SERVICE-TELEFON
Entsorgung
03643/4341-80
Verkehr
03643/4341-70
Sportstätten
03643/4341-50
Alle Öffnungs- und Servicezeiten der Stadtwirtschaft Weimar auf einen Blick
veränderte aktuelle Öffnungszeiten
Ausrüstung der Abfallbehälter mit Transpondern (elektronischen Behälteridentifikationschips)
In Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes der Stadt Weimar werden von Juli 2012 bis Dezember 2012 alle in der Stadt Weimar auf den Grundstücken befindlichen Abfallbehälter für Restmüll, Biomüll und Papier von den Mitarbeitern...
[mehr]Veränderte Öffnungszeiten Schwimmhalle und Sauna
Öffnungs- und Nutzungszeiten vom 14. Mai - 29. Juni 2012
Tag Öffnungszeiten Schwimmhalle Öffnungszeiten Sauna Montag 6.00 - 8.00 Uhr 17.00 - 20.00...
[mehr]Änderung der Abfallentsorgung zu Himmelfahrt und an den Pfingstfeiertagen 2012
Für alle Abnehmer, deren reguläre Abfall-, Bioabfall bzw. Papierentsorgung an Himmelfahrt, am 18.05.12 oder Pfingstmontag wäre, ändern sich die Entsorgungstermine.
Regelentsorgungneuer EntsorgungsterminHimmelfahrt 17.05.12...
[mehr]Unternehmensbereich Verkehr
| Kundencenter / Fundbüro | Industriestraße 14 Mo-Fr 07:00 - 18:00 Uhr |
| Kundencenter | Goetheplatz / Stadtzentrum (Pavillon) Mo-Fr 07:00 - 18:00 Uhr Sa 09:00 - 13:00 Uhr |
| Service-Telefon | 03643/43417-0 |
| Service-Fax | 03643/43417-28 |
Unternehmensbereich Entsorgung
| Gebührenstelle | |
|---|---|
| Anschrift Gebührenstelle | Industriestraße 14 - 99427 Weimar |
| Öffnungszeiten Gebührenstelle | Dienstag 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr und Donnerstag 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr |
| Telefon Gebührenstelle | 03643/4341-835 o. 03643/4341-836 |
| Telefax | 03643/4341-842 |
| Kundenzentrum | |
| Anschrift Kundenzentrum | Industriestraße 14 - 99427 Weimar |
| Öffnungszeiten Kundenzentrum | Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr |
| Telefon Kundenzentrum | 03643/4341-840 o. 03643/4341-818 |
| Telefax | 03643/4341-842 |
| Wertstoffhof | |
| Anschrift Wertstoffhof | Industriestraße 14 - 99427 Weimar |
| Öffnungszeiten Wertstoffhof | Montag bis Samstag 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr |
| Telefon Kundenzentrum | 03643/4341-819 |
| Kompostanlage | |
| Anschrift Kompostanlage | Forstweg 1 - 99441 Umpferstedt |
| Öffnungszeiten Kompostanlage | Montag bis Freitag 12.30 Uhr bis 15.30 Uhr |
| Telefon Kundenzentrum | 03643/888-552 |
| Telefax | 03643/888-555 |
Unternehmensbereich Sportstätten
Asbach-Sporthalle
Die Halle wird werktags zwischen 8:00 – 22:30 Uhr genutzt.
Schwanseebad - Freibad
jährlich vom 15. Mai bis 15. September
| Montag bis Freitag | 8.00 – 20.00 Uhr |
| Samstag, Sonntag und Feiertag | 9.00 – 18.00 Uhr |
Bei hochsommerlicher Witterung kann die Öffnungszeit erweitert werden, sowie bei schlechtem Wetter das Freibad vorzeitig oder ganztägig geschlossen bleiben.
Regelöffnungszeiten der Schwanseebad-Schwimmhalle und Sauna
| Tag | Schwimmhalle | Sauna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 6.00 - 8.00 Uhr | 10.00 - 17.00 Uhr Frauen | ||||||||
| 17.00 - 20.00 Uhr | 17.00 - 22.00 Uhr gemischt | |||||||||
| Dienstag | 8.00 - 9.00 Uhr Schwangerenschwimmen | 10.00 - 13.00 Uhr gemischt | ||||||||
| 9.00 - 13.00 Uhr | 13.00 - 22.00 Uhr Männer | |||||||||
| Mittwoch | 6.00 - 8.00 Uhr | 10.00 - 22.00 Uhr gemischt | ||||||||
| 17.00 - 22.00 Uhr | ||||||||||
| Donnerstag | 6.00 - 8.00 Uhr | 10.00 - 13.00 Uhr Männer | ||||||||
| 13.00 - 22.00 Uhr Frauen | ||||||||||
| Freitag | 6.00 - 8.00 Uhr 9.00-10.00 Uhr Wassergymnastik 9.30 - 13.00 Uhr 17.00 .- 22.00 Uhr | 10.00 - 22.00 Uhr gemischt | ||||||||
| Samstag | 8.00 - 9.00 Uhr Wassergymnastik | 10.00 - 22.00 Uhr gemischt | ||||||||
| 10.00 - 22.00 Uhr | ||||||||||
| Sonntag | 10.00 - 18.00 Uhr | 10.00 - 18.00 Uhr gemischt | ||||||||
