SERVICE-TELEFON
Entsorgung
03643/4341-80
Verkehr
03643/4341-70
Sportstätten
03643/4341-50
Unser Wertstoffhof
| Anschrift | Industriestraße 14, 99427 Weimar |
| Öffnungszeiten | Montag bis Samstag 9.00 bis 17.00 Uhr |
| Telefon | 03643/ 4341 819 |

Annahmepreisliste Wertstoffhof ab 02.01.2012
| Nettopreis/ € | Bruttopreis/ € | |||
|---|---|---|---|---|
| Altglas | außer Verpackungsglas | 165,97 | 197,50 | t |
| Altholz ( A IV) | Kategorie A IV | 115,71 | 137,70 | t |
| Altholz ( A I bis A III) | Kategorie A I bis A III | 65,55 | 78,00 | t |
| Asbestzementbruch | im Sack max. 40 kg | 6,30 | 7,50 | Stück |
| Asbestzementbruch | im Big Bag | 133,61 | 159,00 | t |
| Asbestzementplatte | max. 250 x 120 x 1 cm | 6,30 | 7,50 | Stück |
| Batterie | PKW | 2,61 | 3,10 | Stück |
| Batterie | LKW | 6,55 | 7,80 | Stück |
| Batterie | Moped | 1,26 | 1,50 | Stück |
| Bau- und Abbruchglas | 165,97 | 197,50 | t | |
| Bauschutt | rein u. unbelastet | 26,89 | 32,00 | t |
| Bauschutt | gemischt u. unbelastet | 26,89 | 32,00 | t |
| Baustellenabfälle | 165,97 | 197,50 | t | |
| Dachpappe | 208,40 | 248,00 | t | |
| Dachpappe | im Sack bis 100 Liter | 6,30 | 7,50 | Sack |
| Erdaushub | steinfrei | 21,01 | 25,00 | t |
| Fenster | 113,45 | 135,00 | t | |
| Fenster | 3,36 | 4,00 | Stück | |
| Garten- und Parkabfälle | private Haushalte Stadt Weimar | 18,91 | 22,50 | t |
| Gras und Laub | im Sack - private Haushalte WE | 0,42 | 0,50 | Sack |
| Garten- und Parkabfälle | Gewerbe und Ortsfremde | 54,62 | 65,00 | t |
| Gras und Laub | im Sack - Gewerbe und. Ortsfremde | 1,26 | 1,50 | Sack |
| Elektrogeräte gem. ElektroG | Gruppe 1 bis Gruppe 5 | kostenlos | ||
| Kleinmengen Abfall | Gebinde bis 100 Liter | 1,68 | 2,00 | Stück |
| Mineralwolle | 223,53 | 266,00 | t | |
| Mineralwolle | Sack bis 100 Liter | 3,53 | 4,20 | Sack |
| Räder | Pkw | 4,29 | 5,10 | Stück |
| Räder | LKW | 10,92 | 13,00 | Stück |
| Räder | Traktor | 30,25 | 36,00 | Stück |
| Reifen | Moped / Motorrad | 1,26 | 1,50 | Stück |
| Reifen | PKW | 2,52 | 3,00 | Stück |
| Reifen | LKW | 6,72 | 8,00 | Stück |
| Reifen | Traktor | 21,85 | 26,00 | Stück |
| Restabfall | Sack bis 100 Liter | 1,68 | 2,00 | Sack |
| Schrott | kostenlos | |||
| Sperrmüll | Gewerbe und Ortsfremde | 165,97 | 197,50 | t |
| Türen | 113,45 | 135,00 | t | |
| Türen | Stück | 3,36 | 4,00 | Stück |
| Verkauf | ||||
| Asbestaufkleber | 0,26 | 0,30 | Stück | |
| Asbestbruch-Big-Bag | 90 x 90 x 110 cm | 10,34 | 12,30 | Stück |
| Asbestplatten-Big-Bag | 300 x 125 x 30 cm | 15,95 | 19,50 | Stück |
| Altmedikamente | Anhänger und Sack | 2,10 | 2,50 | Stück |
| Biosack | lt. § 16 Abfallsatzung | 1,68 | 2,00 | Stück |
| Blumenerde | 45 Liter | 2,50 | 2,98 | Stück |
| Müllsack | lt. § 15 Abfallsatzung | 2,10 | 2,50 | Stück |
| Rindenmulch | 60 Liter | 2,58 | 3,07 | Stück |
| Transport | Altgeräteabholung pro Stück | 6,72 | 8,00 | |
