
SERVICE-TELEFON
03643/4341-0
Unsere Wärmeversorgungsgebiete
Der technische Dienst Fernwärme der Stadtwerke Weimar ging aus dem ehemaligen Wärmeversorgungsbetrieb der Stadt hervor. Heute werden ca. 8.700 Haushalte mit 234 Hausanschlussstellen, insbesondere in den Neubaugebieten Schöndorf, West, Nord und Dichterweg der Stadt Weimar, versorgt. Dies entspricht in etwa 26 % aller Wohnungen. Neben den Wohnungen werden in den versorgten Wohngebieten auch die öffentlichen Einrichtungen, wie Schulen und Kindergärten, mit Fernwärme zur Beheizung und Warmwasserbereitung beliefert.
Mit den 16 Wärmeerzeugeranlagen sind die Stadtwerke Weimar heute der größte Nah- und Fernwärmelieferant der Stadt. In modernen Blockheizkraftwerken (Schöndorf, West und Nord) werden gleichzeitig Wärme und Strom erzeugt. Durch diese Technik ist ein hoher Erzeugungswirkungsgrad und Primärenergieausnutzung gewährleistet; die Umweltbelastung wird reduziert.
Neben dem Betrieb der Kesselanlagen und der Fernwärmeleitungen werden durch die Stadtwerke Weimar auch die Hausanschlussstationen betreut.
Wohngebiet "Schöndorf" |
|
|---|---|
| Anschrift des Heizwerkes: | Ernst-Busse-Straße1, 99427 Weimar |
| Typ: | Blockheizkraftwerk |
| Installierte Wärmeleistung einschließlich Module in MW: | 13,4 |
| Installierte Stromleistung in MW: | 2x 0,6 (MAN) / 1,20 |
| Wohneinheiten: | 1.680 |
| Hausanschlussstationen: | 74 |
Wohngebiet "West" |
|
|---|---|
| Anschrift des Heizwerkes: | Moskauer Straße, 99427 Weimar |
| Typ: | Blockheizkraftwerk |
| Installierte Wärmeleistung einschließlich Module in MW: | 16,54 |
| Installierte Stromleistung in MW: | 3x 0,8 (MAN), 1x1,77 (JENBA) / 4,17 |
| Wohneinheiten: | 3.626 |
| Hausanschlussstationen: | 63 |
Wohngebiet "Nord" |
|
|---|---|
| Anschrift des Heizwerkes: | Lützendorfer Straße, 99427 Weimar |
| Typ: | Blockheizkraftwerk |
| Installierte Wärmeleistung einschließlich Module in MW: | 12,5 |
| Installierte Stromleistung in MW: | 2 x 0,8, (MAN) / 1,60 |
| Wohneinheiten: | 2.444 |
| Hausanschlussstationen: | 75 |
Wohngebiet "Dichterweg" |
|
|---|---|
| Anschrift des Heizwerkes: | W.-Victor-Straße, 99425 Weimar |
| Typ: | Heizwerk |
| Installierte Wärmeleistung einschließlich Module in MW: | 3 |
| Wohneinheiten: | 541 |
| Hausanschlussstationen: | 11 |
Wohngebiet "Humboldtstraße" |
|
|---|---|
| Anschrift des Heizwerkes: | Humboldtstraße, 99425 Weimar |
| Typ: | Heizwerk |
| Installierte Wärmeleistung einschließlich Module in MW: | 1,09 |
| Wohneinheiten: | 152 |
| Hausanschlussstationen: | 6 |
Wohngebiet "Taubacher Straße" |
|
|---|---|
| Anschrift des Heizwerkes: | Taubacher Straße, 99425 Weimar |
| Typ: | Heizwerk |
| Installierte Wärmeleistung einschließlich Module in MW: | 0,57 |
| Wohneinheiten: | 50 |
| Hausanschlussstationen: | 5 |
Wohngebiet "Kromsdorfer Straße " |
|
|---|---|
| Anschrift des Heizwerkes: | Oststraße, 99425 Weimar |
| Typ: | Heizwerk |
| Installierte Wärmeleistung einschließlich Module in MW: |
12 |
| Hausanschlussstationen: | 15 |
